Institute of Physics

(本地服务器使用统计)

Period:  Jan to Dec  2003

学校名称: 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
上海交通大学  5948 4574 4136 5414
西安交通大学  4911 4123 472 5401
清华大学  8413 4758 95 4383
中国电子科技大学  5687 4446 5944 3972
浙江大学  10138 7484 8829 3218
哈尔滨工业大学  4877 4627 755 2731
吉林大学  4000 2504 6730 2575
中南大学  4134 4900 8279 2199
北京科技大学  2046 2310 398 2070
上海大学  3549 2888 292 2020
复旦大学  2592 1796 5722 1901
武汉大学  3760 2599 376 1729
北京大学  28671 3183 68018 1625
华南理工大学  3629 3531 413 1510
中国科技大学  2688 1243 41 1268
天津大学  831 848 238 1218
华中科技大学  1391 1295 414 959
北京师范大学  1641 823 142 944
厦门大学  1859 1667 878 774
湖南师范大学  1161 765 122 651
汕头大学  1319 1392 134 546
南开大学  1357 798 48 486
中山大学  845 750 112 445
山西大学  1129 429 120 439
湖南大学  663 449 578 364
国防科技大学  312 489 0 154
江苏淮阴师范学院  453 275 6 135
华南师范大学  124 75 107 119
深圳大学  217 174 20 97
西北工业大学  28 7 0 3
Total 108373 65202 113419 49350

Period:  Sep to Oct  2003

学校名称: 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
浙江大学  2061 1526 643 1103
北京科技大学  478 436 79 1088
上海交通大学  982 763 2489 901
中国电子科技大学  866 870 24 824
西安交通大学  1101 1005 29 803
上海大学  855 677 0 723
哈尔滨工业大学  1295 1222 149 612
清华大学  1306 892 0 610
武汉大学  559 284 66 310
复旦大学  939 827 4629 265
北京师范大学  423 199 122 240
吉林大学  594 334 5 218
湖南师范大学  246 239 0 217
北京大学  650 439 5982 193
中南大学  453 551 122 183
汕头大学  510 710 24 180
华南理工大学  521 676 84 176
厦门大学  242 176 167 165
中国科技大学  382 144 0 139
中山大学  194 187 0 100
华南师范大学  41 18 0 97
湖南大学  266 184 38 91
南开大学  356 220 26 87
山西大学  214 96 0 72
华中科技大学  72 102 0 56
国防科技大学  92 143 0 42
深圳大学  24 51 0 39
江苏淮阴师范学院  55 54 0 33
西北工业大学  1 2 0 0
天津大学  7 8 0 0
Total 15785 13035 14678 9567

Period:  August  2003

学校名称: 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
清华大学  1060 771 0 308
西安交通大学  215 156 0 307
复旦大学  189 151 597 236
中国电子科技大学  193 206 11 222
上海交通大学  218 103 301 205
哈尔滨工业大学  342 353 40 164
吉林大学  149 159 0 139
北京大学  270 132 184 122
北京师范大学  167 60 0 113
华南理工大学  142 133 0 100
北京科技大学  77 96 109 95
武汉大学  261 153 0 79
浙江大学  308 244 0 69
厦门大学  86 43 0 55
上海大学  171 116 0 51
华中科技大学  50 78 0 34
中南大学  73 64 48 28
中国科技大学  30 16 0 20
山西大学  17 7 0 7
深圳大学  8 25 0 7
中山大学  27 25 0 5
汕头大学  16 22 0 4
南开大学  31 34 0 3
国防科技大学  14 31 0 3
湖南师范大学  25 2 0 3
江苏淮阴师范学院  11 8 0 2
天津大学  7 12 0 1
湖南大学  0 0 0 0
华南师范大学  0 0 0 0
西北工业大学  0 0 0 0
Total 4157 3200 1290 2382

Period:  July  2003

学校名称: 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
复旦大学  221 75 132 805
清华大学  1619 776 0 452
西安交通大学  322 247 0 294
吉林大学  241 162 84 292
浙江大学  643 493 22 267
哈尔滨工业大学  449 523 38 252
武汉大学  270 194 6 249
北京科技大学  161 89 19 245
中南大学  167 130 76 245
上海大学  332 234 0 217
中国电子科技大学  389 327 25 215
上海交通大学  342 187 0 110
北京大学  250 378 1139 91
华中科技大学  102 102 0 68
华南理工大学  157 135 0 67
中国科技大学  76 63 0 44
厦门大学  82 29 30 42
汕头大学  55 73 89 39
南开大学  110 64 0 26
北京师范大学  108 40 0 20
中山大学  22 27 0 13
国防科技大学  18 16 0 9
湖南师范大学  24 43 0 7
天津大学  9 10 16 5
深圳大学  20 13 0 4
山西大学  29 15 0 2
湖南大学  4 4 0 1
华南师范大学  3 0 0 1
江苏淮阴师范学院  7 1 0 0
西北工业大学  0 0 0 0
Total 6232 4450 1676 4082

Period:  June  2003

学校名称: 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
西安交通大学  588 450 52 1088
中国电子科技大学  626 451 58 572
哈尔滨工业大学  540 526 5 443
吉林大学  460 339 34 346
上海大学  508 437 24 261
中国科技大学  368 175 0 242
上海交通大学  513 340 0 207
清华大学  549 163 2 205
浙江大学  774 518 7726 172
厦门大学  210 203 24 156
复旦大学  206 66 154 117
华南理工大学  241 251 10 109
中南大学  290 287 157 107
湖南师范大学  94 108 120 102
南开大学  200 71 0 76
武汉大学  274 171 2 65
北京科技大学  168 219 26 62
北京大学  394 799 26323 49
汕头大学  87 104 0 47
山西大学  71 25 0 29
中山大学  55 61 0 26
华中科技大学  65 41 0 23
国防科技大学  18 23 0 12
天津大学  40 15 0 11
北京师范大学  46 32 20 5
深圳大学  18 5 0 3
江苏淮阴师范学院  17 11 0 1
华南师范大学  0 0 0 0
西北工业大学  1 0 0 0
湖南大学  14 4 0 0
Total 7435 5895 34737 4536

Period:  May  2003 

学校名称 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
清华大学 631 245 0 924
天津大学 237 177 0 802
中国电子科技大学 1231 946 5609 792
中南大学 631 801 149 712
上海交通大学 593 546 1159 662
西安交通大学 626 511 6 617
吉林大学 551 300 95 417
上海大学 554 500 138 274
武汉大学 479 408 17 265
浙江大学 1005 741 91 233
汕头大学 125 147 21 169
中国科技大学 380 165 2 167
华中科技大学 172 184 82 150
湖南师范大学 248 75 0 119
北京科技大学 206 223 50 118
华南理工大学 438 445 6 85
哈尔滨工业大学 258 328 78 83
厦门大学 346 458 580 72
山西大学 111 55 0 69
北京大学 1546 523 2327 66
复旦大学 112 87 0 41
北京师范大学 130 45 0 27
深圳大学 25 26 0 8
华南师范大学 18 9 37 7
中山大学 43 19 0 7
江苏淮阴师范学院 43 29 0 6
湖南大学 5 7 0 4
国防科技大学 15 8 0 0
西北工业大学 0 0 0 0
南开大学 0 0 0 0
Total 11764 8749 10538 7129

Period:  April  2003

学校名称 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
西安交通大学 538 387 136 647
上海交通大学 582 494 13 416
华南理工大学 579 623 149 290
哈尔滨工业大学 309 239 76 256
吉林大学 507 265 150 251
清华大学 496 278 10 245
中国电子科技大学 545 379 80 240
天津大学 209 243 85 240
华中科技大学 314 195 130 195
浙江大学 923 631 129 163
武汉大学 387 282 31 158
北京大学 272 104 261 155
中国科技大学 234 117 5 152
上海大学 343 309 0 139
中南大学 496 650 49 109
北京师范大学 51 57 0 108
厦门大学 142 126 0 105
复旦大学 146 89 22 61
湖南师范大学 90 68 2 59
江苏淮阴师范学院 80 76 6 39
山西大学 115 28 20 29
北京科技大学 170 235 0 25
中山大学 60 37 0 23
汕头大学 119 54 0 7
华南师范大学 17 14 0 7
深圳大学 25 8 0 5
南开大学 4 1 0 4
西北工业大学 2 0 0 1
湖南大学 17 2 0 0
国防科技大学 14 8 0 0
Total 8709 6630 1483 4292

Period:  Mar  2003

学校名称 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
西安交通大学 430 362 43 1092
清华大学 684 374 0 711
上海交通大学 619 558 45 526
北京大学 2638 124 90 508
中国电子科技大学 594 457 137 507
中南大学 682 891 88 252
中国科技大学 421 191 34 250
华南理工大学 534 502 135 220
北京科技大学 289 430 56 214
哈尔滨工业大学 344 339 71 205
浙江大学 1023 893 9 192
吉林大学 278 188 0 176
上海大学图书馆 330 394 40 171
华中科技大学 280 226 150 119
武汉大学 370 284 170 104
天津大学 131 169 0 97
湖南师范大学 154 77 0 57
厦门大学 208 244 33 51
山西大学 67 48 0 48
复旦大学 149 139 100 29
中山大学 76 53 4 27
江苏淮阴师范学院 82 38 0 9
北京师范大学 64 40 0 8
国防科技大学 24 48 0 7
华南师范大学 27 15 50 4
汕头大学 87 57 0 3
深圳大学 25 8 0 2
湖南大学 4 3 0 0
南开大学 2 0 0 0
西北工业大学 4 5 0 0
Total 10620 7157 1255 5589

Period:  Feb  2003

学校名称 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
上海交通大学 445 496 43 689
上海大学 311 350 16 181
清华大学 342 143 0 154
哈尔滨工业大学 132 137 0 133
中南大学 437 540 22 122
华中科技大学 144 130 52 122
华南理工大学 166 173 0 85
浙江大学 469 406 0 83
武汉大学 246 167 20 64
中国科技大学 165 94 0 63
北京师范大学 41 7 0 56
复旦大学 84 33 20 55
西安交通大学 150 83 0 53
吉林大学 158 113 0 44
厦门大学 68 76 0 43
天津大学 61 79 0 21
北京大学 156 31 0 20
汕头大学 102 43 0 19
北京科技大学 121 163 21 17
山西大学 49 16 0 13
中山大学 46 15 0 13
湖南师范大学 64 29 0 9
南京大学 13 0 0 9
江苏淮阴师范学院 58 9 0 8
深圳大学 15 8 20 5
国防科技大学 8 21 0 3
山东大学 5 0 0 1
华南师范大学 7 8 20 1
湖南大学 5 3 0 0
大连海事大学 4 3 0 0
第四军医大学 1 0 0 0
北京工业大学 1 0 0 0
长沙电力学院 15 7 0 0
中国科学院研究生院 1 0 0 0
西北工业大学 13 0 0 0
Total 4103 3383 234 2086

Period:  Jan  2003

学校名称 登录人次 检索次数 浏览次数 下载次数
上海大学 340 356 0 382
上海交通大学 388 385 0 259
清华大学 336 187 82 150
吉林大学 229 133 0 133
浙江大学 578 337 20 128
武汉大学 172 119 0 128
中南大学 291 264 106 121
华南理工大学 172 118 0 100
国防科技大学 38 108 0 63
哈尔滨工业大学 138 112 55 50
复旦大学 73 45 0 47
中山大学 107 43 0 44
北京科技大学 42 41 0 38
中国科技大学 69 54 0 36
北京大学 135 72 0 22
天津大学 72 83 9 21
江苏淮阴师范学院 43 9 0 17
汕头大学 66 23 0 16
西安交通大学 59 64 0 15
南京大学 10 11 0 14
深圳大学 8 8 0 13
中国地质大学 7 14 0 10
华中科技大学 25 16 0 9
厦门大学 45 61 24 7
北京师范大学 7 3 0 6
湖南师范大学 51 19 0 4
山西大学 30 3 0 2
山东大学 4 2 0 2
大连海事大学 13 8 0 1
湖南大学 2 0 0 1
长沙电力学院 10 0 0 1
西北大学 3 0 0 1
华南师范大学 4 0 0 0
Total 3567 2698 296 184

Period: Dec 2002

学校名称:

登录人次

检索次数

浏览次数

下载次数

华南理工大学

97

3

0

671

吉林大学

699

405

107

434

浙江大学

1438

938

32

324

上海大学

374

445

72

245

上海交通大学

408

316

88

239

清华大学

575

197

0

215

复旦大学

211

94

0

128

武汉大学

295

220

24

107

哈尔滨工业大学

196

201

54

101

厦门大学

182

209

20

65

湖南师范大学

130

58

117

62

北京大学

240

54

0

38

中国科技大学

101

61

0

35

江苏淮阴师范学院

61

8

0

30

中山大学

71

34

0

23

华中科技大学

87

36

0

20

西安交通大学

52

30

0

14

中国地质大学

7

8

0

13

山西大学

18

18

0

7

天津大学

20

15

0

6

国防科技大学

38

63

0

6

大连海事大学

22

11

1

5

山东大学

10

5

0

4

深圳大学

22

2

0

2

南京大学

7

5

0

2

南开大学

4

0

0

1

中南大学

10

11

0

1

北京科技大学

5

3

0

1

第四军医大学

4

9

0

0

西北大学

3

0

0

0

北京师范大学

3

1

0

0

中国电子科技大学

2

2

0

0

Total

5392

3462

515

2799

Period: Nov 2002

学校名称:

登录人次

检索次数

浏览次数

下载次数

浙江大学

1514

1001

118

388

中国科技大学

133

88

0

278

清华大学

377

239

35

276

上海交通大学

384

220

0

271

吉林大学

694

459

444

230

华南理工大学

92

35

0

189

哈尔滨工业大学

178

237

4

180

武汉大学

499

403

174

152

复旦大学

289

152

4

111

南京大学

21

15

0

98

北京大学

206

74

0

87

上海大学图书馆

239

187

88

81

湖南师范大学

175

49

0

80

大连海事大学

69

90

0

44

江苏淮阴师范学院

132

28

0

37

深圳大学

28

15

0

30

厦门大学

153

111

0

28

华中科技大学

33

62

0

16

国防科技大学

27

27

0

11

中山大学

47

19

0

7

山西大学

71

17

0

5

天津大学

11

0

0

3

中国地质大学

13

7

0

3

南开大学

5

0

0

2

中国电子科技大学

2

2

0

1

北京工业大学

2

0

0

1

云南大学

3

0

0

1

山东大学

12

2

0

1

北京科技大学

10

3

0

1

暨南大学

15

3

0

1

西北大学

2

0

0

0

西安交通大学

5

0

0

0

Total

5441

3545

867

2613